| Semana 5 - El quimérico inquilino | ||||||||||||
| EQUIPOS | Rank | Total | pel.1 | pel.2 | pel.3 | pel.4 | pel.5 | pel.6 | pel.7 | pel.8 | pel.9 | pel.10 |
| Forofos del Foro | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| The Tv Crowd (más Crowd que nunca) | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Los Fancinerosos | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cachondones | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Los McGuffins | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Tosoenelcine | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HDTeam | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Guineu | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| La Yihad Valencianista | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Los Borg de Tannhauser | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Cine Club Tourneur | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Dan Love | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zelig | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Patatin Tim | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Juan Solo | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cuatro Jawas y un destino | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| El pie con cuatro dedos | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| El cine solo lo veo en la tele | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cimmerio & Elektra | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Corpe | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Agus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor de Dios | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inquilino Rumpelstiltskin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aciertos sin pista | 83 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 18 | 4 | |
| Aciertos con pista | 70 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | |
| Total Aciertos | 153 | 17 | 19 | 16 | 15 | 6 | 16 | 10 | 19 | 21 | 14 | |
