| Semana 4 - Canciones del segundo piso | ||||||||||||
| EQUIPOS | Rank | Total | pel.1 | pel.2 | pel.3 | pel.4 | pel.5 | pel.6 | pel.7 | pel.8 | pel.9 | pel.10 |
| The Tv Crowd (más Crowd que nunca) | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| El pie con cuatro dedos | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Forofos del Foro | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDTeam | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Los Fancinerosos | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zelig | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cachondones | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tosoenelcine | 8 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Los Borg de Tannhauser | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Guineu | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cuatro Jawas y un destino | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Juan Solo | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cine Club Tourneur | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dan Love | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| La Yihad Valencianista | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Los McGuffins | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cimmerio & Elektra | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Inquilino Rumpelstiltskin | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Patatin Tim | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El cine solo lo veo en la tele | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corpe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor de Dios | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aciertos sin pista | 107 | 15 | 8 | 14 | 4 | 13 | 7 | 10 | 16 | 14 | 6 | |
| Aciertos con pista | 75 | 6 | 12 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
| Total Aciertos | 182 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 15 | 19 | 19 | 16 | |
